| Megjelölt hirdetések |
|
| Nem jelölt meg hirdetést. |
Nincs bejelenetkezve. Jelölései nem lesznek meg oldalunk későbbi látogatásainál. Jelölt hirdetéseinek eltárolásához bejelentkezés szükséges:
Beállítások
E-mailt kaphat a beállított Szűrés - Keresése paramétereinek megfelelő új ingatlanokról.
ELADÓ Lakás: 2. kerület
Pasarét térnél kiváló közlekedésnél .Lakás Eladó | Irányára: | 72 millió Ft |
| 394.- árfolyamon: | 183 000 € |
| Jogalap: | tulajdonjog |
| Alapterület: | 80 m² |
| Emelet: | 1. emeleten |
| Hirdetés feladva: | 83 hónapja | | Azonosítószáma: | 001416 | | Bővebben >>> |
|
8 kép |
| megjelölés |
| új lapra | |
196552 megtekintés |
ELADÓ Lakás: 2. kerület
Rózsadomb szívében eladó lakás | Irányára: | 38,5 millió Ft |
| 394.- árfolyamon: | 97 700 € |
| Jogalap: | tulajdonjog |
| Alapterület: | 44 m² |
| Emelet: | 1. emeleten |
| Hirdetés feladva: | 83 hónapja | | Azonosítószáma: | 001413 | | Bővebben >>> |
|
5 kép |
| megjelölés |
| új lapra | |
203814 megtekintés |
ELADÓ Telek / föld: 2. kerület
eladó építési telek Máriaremetén | Irányára: | 59,9 millió Ft |
| 394.- árfolyamon: | 152 000 € |
| Jogalap: | tulajdonjog |
| Telekterület: | 712 m² |
| Hirdetés feladva: | 83 hónapja | | Azonosítószáma: | 001386 | | Bővebben >>> |
|
6 kép |
| megjelölés |
| új lapra | |
183881 megtekintés |
ELADÓ Ház: 2. kerület
eladó családiház II/A kerületben Széphalmon | Irányára: | 115 millió Ft |
| 394.- árfolyamon: | 292 000 € |
| Jogalap: | tulajdonjog |
| Alapterület: | 220 m² |
| Szintek száma: | 1 db |
| Telekterület: | 660 m² |
| Hirdetés feladva: | 83 hónapja | | Azonosítószáma: | 001385 | | Bővebben >>> |
|
8 kép |
| megjelölés |
| új lapra | |
168347 megtekintés |
ELADÓ Ház: 2. kerület
eladó medencés ház a II. kerületben | Irányára: | 155 millió Ft |
| 394.- árfolyamon: | 393 000 € |
| Jogalap: | tulajdonjog |
| Alapterület: | 400 m² |
| Szintek száma: | 2 db |
| Telekterület: | 540 m² |
| Hirdetés feladva: | 83 hónapja | | Azonosítószáma: | 001381 | | Bővebben >>> |
|
10 kép |
| megjelölés |
| új lapra | |
155669 megtekintés |
ELADÓ Lakás: 2. kerület
Eladó lakás kolosy tér környékén | Irányára: | 37,5 millió Ft |
| 394.- árfolyamon: | 95 200 € |
| Jogalap: | tulajdonjog |
| Alapterület: | 39 m² |
| Emelet: | 6. emeleten |
| Hirdetés feladva: | 84 hónapja | | Azonosítószáma: | 001346 | | Bővebben >>> |
|
7 kép |
| megjelölés |
| új lapra | |
193587 megtekintés |
ELADÓ Telek / föld: 2. kerület
Eladó építési telek Máriaremetén | Irányára: | 62 millió Ft |
| 394.- árfolyamon: | 157 000 € |
| Jogalap: | tulajdonjog |
| Telekterület: | 712 m² |
| Hirdetés feladva: | 84 hónapja | | Azonosítószáma: | 001345 | | Bővebben >>> |
|
8 kép |
| megjelölés |
| új lapra | |
199446 megtekintés |
ELADÓ Telek / föld: 2. kerület
Eladó telek II.kerület Pesthidegkút Ófalun | Irányára: | 39 millió Ft |
| 394.- árfolyamon: | 99 000 € |
| Jogalap: | tulajdonjog |
| Telekterület: | 911 m² |
| Hirdetés feladva: | 84 hónapja | | Azonosítószáma: | 001338 | | Bővebben >>> |
|
1 kép |
| megjelölés |
| új lapra | |
216527 megtekintés |
KIADÓ Ház: 2. kerület
Kiadó medencés családi ház Máriaremetén | Bérleti díja: | 3 100 € |
| 394.- árfolyamon: | 1,2 millió Ft |
| Bérleti díj időszak: | havi |
| Alapterület: | 325 m² |
| Szintek száma: | 2 db |
| Telekterület: | 700 m² |
| Hirdetés feladva: | 84 hónapja | | Azonosítószáma: | 001336 | | Bővebben >>> |
|
10 kép |
| megjelölés |
| új lapra | |
200063 megtekintés |
ELADÓ Ház: 2. kerület
Felújítandó családi ház Budaligeten | Irányára: | 110 millió Ft |
| 394.- árfolyamon: | 279 000 € |
| Jogalap: | tulajdonjog |
| Alapterület: | 165 m² |
| Szintek száma: | 3 db |
| Telekterület: | 673 m² |
| Hirdetés feladva: | 85 hónapja | | Azonosítószáma: | 001276 | | Bővebben >>> |
|
9 kép |
| megjelölés |
| új lapra | |
165022 megtekintés |
ELADÓ Ház: 2. kerület
Eladó ház II/A kerületben Erzsébet ligeten | Ára: | 182 millió Ft |
| 394.- árfolyamon: | 462 000 € |
| Jogalap: | tulajdonjog |
| Alapterület: | 400 m² |
| Szintek száma: | 3 db |
| Telekterület: | 791 m² |
| Hirdetés feladva: | 85 hónapja | | Azonosítószáma: | 001275 | | Bővebben >>> |
|
10 kép |
| megjelölés |
| új lapra | |
167343 megtekintés |
ELADÓ Lakás: 2. kerület
Kényelmes családi otthon Pasaréten | Irányára: | 79,9 millió Ft |
| 394.- árfolyamon: | 203 000 € |
| Jogalap: | tulajdonjog |
| Alapterület: | 73 m² |
| Emelet: | 2. emeleten |
| Hirdetés feladva: | 85 hónapja | | Azonosítószáma: | 001268 | | Bővebben >>> |
|
9 kép |
| megjelölés |
| új lapra | |
194236 megtekintés |
KIADÓ Lakás: 2. kerület
Kuruclesen 90nm-es belső kétszintes 3 szobás panorámás lakás | Bérleti díja: | 1 000 € |
| 394.- árfolyamon: | 394 000 Ft |
| Bérleti díj időszak: | havi |
| Alapterület: | 90 m² |
| Emelet: | 2. emeleten |
| Hirdetés feladva: | 85 hónapja | | Azonosítószáma: | 001228 | | Bővebben >>> |
|
10 kép |
| megjelölés |
| új lapra | |
173865 megtekintés |
ELADÓ Ház: 2. kerület
Panorámás 4 szintes ikerház duplagarázzsal eladó | Irányára: | 158 millió Ft |
| 394.- árfolyamon: | 401 000 € |
| Jogalap: | tulajdonjog |
| Alapterület: | 210 m² |
| Szintek száma: | 4 db |
| Telekterület: | 200 m² |
| Hirdetés feladva: | 85 hónapja | | Azonosítószáma: | 001219 | | Bővebben >>> |
|
10 kép |
| megjelölés |
| új lapra | |
213864 megtekintés |
ELADÓ Lakás: 2. kerület
Keleti Károly utcában 92 nm-es 3 szobás lakás | Irányára: | 82,8 millió Ft |
| 394.- árfolyamon: | 210 000 € |
| Jogalap: | tulajdonjog |
| Alapterület: | 92 m² |
| Emelet: | 3. emeleten |
| Hirdetés feladva: | 85 hónapja | | Azonosítószáma: | 001216 | | Bővebben >>> |
|
10 kép |
| megjelölés |
| új lapra | |
161791 megtekintés |
KIADÓ Lakás: 2. kerület
II. kerületben Fillér utca elején lakás kiadó | Bérleti díja: | 250 000 Ft |
| 394.- árfolyamon: | 634,52 € |
| Bérleti díj időszak: | havi |
| Alapterület: | 72 m² |
| Emelet: | 1. emeleten |
| Hirdetés feladva: | 85 hónapja | | Azonosítószáma: | 001206 | | Bővebben >>> |
|
6 kép |
| megjelölés |
| új lapra | |
158648 megtekintés |
ELADÓ Ház: 2. kerület
Eladó panorámás villa a 2. kerületben, a Pasaréti térnél | Irányára: | 265 millió Ft |
| 394.- árfolyamon: | 673 000 € |
| Jogalap: | tulajdonjog |
| Alapterület: | 263 m² |
| Szintek száma: | 2 db |
| Telekterület: | 1 258 m² |
| Hirdetés feladva: | 85 hónapja | | Azonosítószáma: | 001205 | | Bővebben >>> |
|
10 kép |
| megjelölés |
| új lapra | |
194349 megtekintés |
KIADÓ Lakás: 2. kerület
4 külön bejáratú szobás 2 erkélyes cirkós bútorozatlan lakás | Bérleti díja: | 245 000 Ft |
| 394.- árfolyamon: | 621,83 € |
| Bérleti díj időszak: | évi |
| Alapterület: | 91 m² |
| Emelet: | 2. emeleten |
| Hirdetés feladva: | 86 hónapja | | Azonosítószáma: | 000121 | | Bővebben >>> |
|
9 kép |
| megjelölés |
| új lapra | |
188459 megtekintés |
ELADÓ Ház: 2. kerület
Családi - akár generációs - otthon kertvárosban | Irányára: | 179,9 millió Ft |
| 394.- árfolyamon: | 457 000 € |
| Jogalap: | tulajdonjog |
| Alapterület: | 224 m² |
| Szintek száma: | 3 db |
| Telekterület: | 864 m² |
| Hirdetés feladva: | 86 hónapja | | Azonosítószáma: | 000116 | | Bővebben >>> |
|
10 kép |
| megjelölés |
| új lapra | |
176807 megtekintés |
KIADÓ Ház: 2. kerület
Kiadó panorámás családi ház a II. kerületben | Bérleti díja: | 3 900 € |
| 394.- árfolyamon: | 1,5 millió Ft |
| Bérleti díj időszak: | havi |
| Alapterület: | 196 m² |
| Szintek száma: | 3 db |
| Telekterület: | 1 100 m² |
| Hirdetés feladva: | 86 hónapja | | Azonosítószáma: | 000114 | | Bővebben >>> |
|
10 kép |
| megjelölés |
| új lapra | |
212043 megtekintés |
|